Определяем наложенный на сайт фильтр.
Проблема
Источник - optimizatorsha.ru
Проблема
| Симптомы | Причины | |
|---|---|---|
| Фильтры за контент | ||
| Фильтр за переоптимизацию | Проседание сайта на 10-30 позиций, как следствие – снижение видимости сайта и потеря трафика | Несоответствие страницы ключевым словам, под которые она оптимизирована + переоптимизация контента (текста, title, meta и т.д.). |
| АГС | Выпадение из индекса всех страниц, кроме 1-10, как следствие – потеря трафика. | Низкое качество сайта в целом, низкопробный контент. |
| Аффилирование | Полное исчезновение сайта из выдаче по нескольким запросам, которые до этого были в топе или близко к нему. | Продвижение сайтов одного владельца по одинаковым запросам |
| Фильтр на одинаковые сниппеты | Сайт полностью исчезает из выдачи по некоторым запросам, но ищется в выдаче по ссылке «показать все без предпочтения» | Сниппет страницы полностью дублирует сниппет другой страницы, которая находится в топе |
| Фильтр за взрослый контент | Сайт полностью исчезает из выдачи по всем запросам, кроме «взрослых», что сопровождается резким снижением трафика. | Наличие взрослого контента, ссылки на адалт-ресурсы, рекламу взрослых сайтов или продуктов для взрослых |
| Фильтр за агрессивную рекламу (попандеры, кликандреры) | Сайт понижается в выдаче | Наличие агрессивной рекламы |
| Фильтры за накрутку внешних факторов | ||
| Ссылочный бум | Сайт «залипает» на определенных позициях. | Покупка большого количества ссылок за короткий период |
| Фильтр за плохие ссылки | Сайт резко понижается в выдаче по всем запросам | Абсолютное преобладание ГС в ссылочной массе |
| Фильтр за накрутку ПФ | В некоторых случаях – понижение позиций сайта по некоторым запросам | Накрутка поведенческих факторов с целью повысит позиции сайта |

0 коммент.:
Отправить комментарий